| Kilpailun sarjat:
JOUKKUE; W; M40; M/W |
| Rank |
Bib |
Carrier/Carried |
Carrier |
Team/Country |
Country |
Results |
Diff |
| JOUKKUE | Joukkue Kisa Team Competition 0.253 km, tilanne |
| 1. | 104 | Andrew Lee/Devon Lee | Joshua Crafter/Vytautas Kirkliauskas | Team Beer for my Horses | USA/LTU | 1:51.3 | |
| 2. | 106 | Jani Kumpulehto/Siiri Koskinen | John Lund/Joni Juntunen | Team Big Beef | FIN | 2:09.2 | +17.9 |
| 3. | 105 | Santeri Ilmivalta/Katy Hagstedt | Lumi Hakomäki/Jori Juntunen | Team 2 SPOLK | FIN/USA | 2:34.9 | +43.6 |
| 4. | 101 | Pekka Savolainen/Sanna Jäntti | Leevi Partanen/Tatu Heiskanen | MTK Sonkajärven maaseutunuoret | FIN | 2:57.5 | +1:06.2 |
| 5. | 103 | Heikki Korolainen/Annika Jokelai | Ville Kamaja/Waldo Seppä | Sonkajärven kunta | FIN | 3:05.9 | +1:14.6 |
| 6. | 100 | Lasse Sevon/Venla Luukkonen | Kristian Saarisalo/Nicklas Sutinen | Tulitaistelijat P121 | FIN | 3:07.8 | +1:16.5 |
| 7. | 102 | Kari Väisänen/Sanna | Pasi Nenonen/Aki Taskinen | Sakkyn toivot | FIN | 3:14.9 | +1:23.6 |
| Varoitukset |
| | 105 | Santeri Ilmivalta/Katy Hagstedt | | Team 2 SPOLK | | | |
| Aikasakko +15 sek
|
| Sarjaluettelo |
| W | Naiset Women 0.253 km, tilanne |
| 1. | 1 | Sini Ylönen/Jasmin Kaivola | | Finland | FIN | 1:47.0 | |
| 2. | 2 | Elina Lohi/Johanna Kupiainen | | Finland | FIN | 1:49.9 | +2.9 |
| 3. | 4 | Mona Vanha/Juulia Yliheikkilä | | Finland | FIN | 2:13.0 | +26.0 |
| 4. | 3 | Nea Nieminen/Susanna Valtari | | Finland | FIN | 2:48.0 | +1:01.0 |
| 5. | 6 | Akira Ahola/Leo Tapio | | Finland | FIN | 5:45.4 | +3:58.4 |
| DNS | 5 | Janita Riekkinen/Sanna Jäntti | | Finland | FIN | DNS | – |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Miehet Seniori sarja Men Senior series 0.253 km, tilanne |
| 1. | 13 | Tero Heikkinen/Päivi Heikkinen | | Finland | FIN | 1:13.4 | |
| 2. | 19 | Timo Föhr/Suvi Björk | | Finland | FIN | 1:17.0 | +3.6 |
| 3. | 10 | James Forster/Jenni Forster | | Finland | FIN | 1:18.2 | +4.8 |
| 4. | 15 | Andrew Lee/Devon Lee | | USA | USA | 1:25.7 | +12.3 |
| 5. | 17 | Petri Toivanen/Joida Arca | | Finland | FIN | 1:26.0 | +12.6 |
| 6. | 11 | Sami Jokiniemi/Sari Pennanen | | Finland | FIN | 1:27.2 | +13.8 |
| 7. | 8 | Janno Sild/Anu Sild | | Estonia | EST | 1:33.9 | +20.5 |
| 8. | 12 | Bob Zuver/Christina Brown | | USA | USA | 1:40.2 | +26.8 |
| 9. | 18 | Mikko Laitinen/Veepi Viinikainen | | Finland | FIN | 1:47.8 | +34.4 |
| 10. | 9 | Ilkka Kojola/Niina Svenlin | | Finland | FIN | 1:54.2 | +40.8 |
| 11. | 14 | Timo Jutila/Henna Rundgren | | Finland | FIN | 2:01.3 | +47.9 |
| 12. | 16 | Jason Benedict/Janelle Benedict | | Canada | CAN | 2:16.5 | +1:03.1 |
| 13. | 7 | Karl Robbins/Erin Kuosmanen | | Usa/Finland | USA/FIN | 3:11.0 | +1:57.6 |
| Sarjaluettelo |
| M/W | Yleinen sarja Main series 0.253 km, tilanne |
| 1. | 62 | Taisto Miettinen/Katja Kovanen | | Finland | FIN | 1:04.4 | |
| 2. | 49 | Vytautas Kirkliauskas/Neringa Ki | Neringa Kirkliauskiene | Lithuania | LTU | 1:06.2 | +1.8 |
| 3. | 42 | Jonatan Wasenius/Lotta Lindroos | | Finland | FIN | 1:07.1 | +2.7 |
| 4. | 47 | Teemu Tuovinen/Jatta Leinonen | | Finland | FIN | 1:08.8 | +4.4 |
| 5. | 44 | Edward Nash/Kathryn Knight | | United Kingdom | GBR | 1:09.6 | +5.2 |
| 6. | 58 | Ville Honkanen/Elviira Mikkonen | | Finland | FIN | 1:10.2 | +5.8 |
| 7. | 50 | Perttu Saarinen/Senja Auvinen | | Finland | FIN | 1:11.8 | +7.4 |
| 8. | 32 | Akseli Aninko/Helmiriina Kangas | | Finland | FIN | 1:15.5 | +11.1 |
| 9. | 48 | Jori Mäkkeli/Pauliina Mäkkeli | | Finland | FIN | 1:15.5 | +11.1 |
| 10. | 21 | Ivan Voronkov/Svetlana | | Rus/Fin/Ukr | RUS/FIN/ | 1:17.0 | +12.6 |
| 11. | 22 | Donncha O’Callaghan/Emma Doran | | Ireland | IRL | 1:17.0 | +12.6 |
| 12. | 25 | Jari Ruotsalainen/Aada Rissanen | | Finland | FIN | 1:17.1 | +12.7 |
| 13. | 37 | Lasse Kuurila/Elina Lukkarinen | | Finland | FIN | 1:18.7 | +14.3 |
| 14. | 45 | Matti Karttunen/Anette Lönnqvist | | Finland | FIN | 1:19.7 | +15.3 |
| 15. | 57 | Teemu Kylämäki/Johanna Syrjämäki | | Finland | FIN | 1:19.8 | +15.4 |
| 16. | 64 | Karol Bizewski/Elina Huhtanen | | Finland | FIN | 1:20.9 | +16.5 |
| 17. | 41 | Joonas Sulisalo/Luara Silva | | Finland (Brazil) | FIN(BRA) | 1:22.0 | +17.6 |
| 18. | 34 | Teemu Seppä/Katja Kortström | | Finland | FIN | 1:22.0 | +17.6 |
| 19. | 40 | Khid Khairudin/Friida Turku | | Singapore | SGP | 1:22.0 | +17.6 |
| 20. | 30 | Kalle Ujainen/Anna Vaalivirta | | Finland | FIN | 1:22.5 | +18.1 |
| 21. | 35 | Robert Rissanen/Amelia Lintu | | Finland | FIN | 1:23.1 | +18.7 |
| 22. | 52 | Juuso Suhonen/Aija Ylönen | | Finland | FIN | 1:23.5 | +19.1 |
| 23. | 53 | Lare Lautiainen/Serinja Berg | | Finland | FIN | 1:25.2 | +20.8 |
| 24. | 46 | Jens Olesen/Sonja Cerne | | Sweden | SWE | 1:25.3 | +20.9 |
| 25. | 56 | Markus Ilves/Mairen Mangusson | | Estonia | EST | 1:26.2 | +21.8 |
| 26. | 29 | Nikolaos Mach/Kristina Machova | | Czech Republic | CZE | 1:27.6 | +23.2 |
| 27. | 54 | Leo Tapio/Akira Ahola | | Finland | FIN | 1:29.6 | +25.2 |
| 28. | 60 | Joshua Crafter/Anette Nilsen | | USA | USA | 1:30.1 | +25.7 |
| 29. | 59 | Mikael Rauste/Minttu-Ida Sykkö | | Finland | FIN | 1:32.1 | +27.7 |
| 30. | 61 | Yusuf Riaz/Julia Silvennoinen | | Finland | FIN | 1:34.8 | +30.4 |
| 31. | 36 | Pyry Pöyry/Rosie Pöyry | | Finland | FIN | 1:35.4 | +31.0 |
| 32. | 43 | Timo Niinivaara/Vaimo | | Finland | FIN | 1:35.6 | +31.2 |
| 33. | 24 | Joseph Ryan Casipong/Eugelynn Ma | Eugelynn Marie Glynn | Philippines | PHL | 1:36.8 | +32.4 |
| 34. | 51 | Robert Sapsed/Paula Knevitt | | United Kingdom | GBR | 1:37.1 | +32.7 |
| 35. | 39 | Juho Luoma/Emmi Hannuksela | | Finland | FIN | 1:40.6 | +36.2 |
| 36. | 38 | Teemu Tapio/Laura Hietamäki | | Finland | FIN | 1:49.6 | +45.2 |
| 37. | 20 | Francois/Mathilde | | France | FRA | 1:53.5 | +49.1 |
| 38. | 63 | Andrew Nettle/Alexa Nettle | | United Kingdom | GBR | 1:56.8 | +52.4 |
| 39. | 28 | Rei Higashida/Mao Tashiro | | Finland | FIN | 1:59.9 | +55.5 |
| 40. | 26 | Tseng I Hung/Lina Reiter | | Singabore/Germany | GER/SGP | 2:12.3 | +1:07.9 |
| 41. | 23 | David Polak/Simona Polakova | | Slovakia | SVK | 2:16.5 | +1:12.1 |
| 42. | 31 | Tihomir Simin/Sanna Rautiainen | | Finland/Serbia | SRB/FIN | 2:22.2 | +1:17.8 |
| 43. | 27 | John Lund/Stefanie Weisseisen-Lu | Stefanie Weisseisen-Lund | Usa/Austria | USA/AUT | 3:29.4 | +2:25.0 |
| DNS | 33 | Victor Kraft/Erica Scognamiglio | | Italy | ITA | DNS | – |
| DNS | 55 | Antti Romppanen/Janina Filenius- | Janina Filenius-Romppainen | Finland | FIN | DNS | – |
| Sarjaluettelo |