Päämatka
Nimi (kantaja) | Maa (kantaja) | Nimi (kannettava) | Maa (kannettava) |
Jori Mäkkeli | Suomi | Pauliina Mäkkeli | Suomi |
Tihomir Simin | Serbia | Elina Hänninen | Suomi |
Olli Nikula | Suomi | Laura Heikkinen | Suomi |
Samuel Valtanen | Suomi | Mira Paretskoi | Suomi |
Henkilö | Yhdistynyt kuningaskunta | Henkilö | Yhdistynyt kuningaskunta |
Vytautas Kirkliauskas | Liettua | Neringa Kirkliauskiene | Liettua |
Gytis Zaliskevicius | Norja | Giedre Navikaite | Norja |
Sebastian Garcia | Yhdysvallat | Paula Erickson | Yhdysvallat |
Carl Zaff | Ruotsi | Anastasia Zaff | Ruotsi |
Niko Airas | Suomi | Jonna Uotinen | Suomi |
Ilpo Haalisto | Suomi | Jenni Piippo | Suomi |
Jussi Vuorio | Suomi | Marjaana Vuorio | Suomi |
Teemu Tuovinen | Suomi | Jatta Leinonen | Suomi |
Isabella Clarke | Australia | Madison Pingault | Australia |
Wim Koopman | Alankomaat | Teddy Damen | Alankomaat |
Robert Friis-Møller | Alankomaat | Kristle Kranenburg | Alankomaat |
Mika Pietikäinen | Suomi | Analiza Soriano-Pietikäinen | Suomi |
Laur Vatsfeld | Sweden | Johanna L Vatsfeld | Ruotsi |
Toni Junnilainen | Suomi | Jessica Harlamow | Suomi |
Jerry Eriksson | Yhdysvallat | Samantha Barned | Yhdysvallat |
Anttu Pihlajamäki | Suomi | Auli Korhonen | Suomi |
Onni Liimatainen | Suomi | Iina Korkiakoski | Suomi |
Leon Haas | Itävalta | Katja Graf | Itävalta |
Taisto Miettinen | Suomi | Katja Kovanen | Suomi |
Mikko Pitkänen | Suomi | Sanni Huttunen | Suomi |
Otso Marttila | Suomi | Jannika Emaus | Suomi |
Attila Szaloczi | Suomi | Katalin Griecs Szaloczine | Suomi |
Aleksandr Kantorovich | Saksa | Sofia Shchukina | Saksa |
Christoph Gabriel Harzer | Norja | Andrine Fiskum | Norja |
Petteri Partio | Suomi | Ewa Dyrda | Suomi |
Sage Pearce-Higgins | Viro | Cathy Sommer | Viro |
Perttu Lähteenlahti | Suomi | Tamara Glasbergen | Alankomaat |
Ville Kuusela | Suomi | Emmi Hillo | Suomi |
Miguel Ángel Lendínez | Espanja | Aino Kuusimäki | Suomi |
Tu Luu | Suomi | Iina Hirvonen | Suomi |
Dave Houston | Yhdistynyt kuningaskunta | Ailie Dewar | Yhdistynyt kuningaskunta |
Jordan Ward | Pohjois-Irlanti | Claire Houston | Pohjois-Irlanti |
Henkilö | Suomi | Henkilö | Suomi |
Naisten päämatka
Nimi (kantaja) | Maa (kantaja) | Nimi (kannettava) | Maa (kannettava) |
Isabella Clarke | Australia | Madison Pingault | Australia |
Sprintti
Nimi (kantaja) | Maa (kantaja) | Nimi (kannettava) | Maa (kannettava) |
Gytis Zaliskevicius | Norja | Giedre Navikaite | Norja |
Ilpo Haalisto | Suomi | Jenni Piippo | Suomi |
Mustafa | Suomi | Beril Sariata | Suomi |
Aleksandr Kantorovich | Saksa | Sofia Shchukina | Saksa |
Andrew Lee | Yhdysvallat | Devon Lee | Yhdysvallat |
Ikämiessarja +40v
Nimi (kantaja) | Maa (kantaja) | Nimi (kannettava) | Maa (kannettava) |
Joona Paukku | Suomi | Lotta Minttu | Suomi |
Jussi Örn | Suomi | Kim Jeong-sook | Korea |
Aleksi Ikäheimo | Suomi | Minna Räsänen | Suomi |
Janno Sild | Viro | Anu Sild | Viro |
John Lund | Yhdysvallat | Stefanie Weisseisen-Lund | Yhdysvallat |
Koop Arponen | Suomi | Cordelia Arponen | Yhdistynyt kuningaskunta |
Timo Föhr | Suomi | Suvi Björk | Suomi |
Joni Louhivaara | Suomi | Susanna Oksanen | Suomi |
Petri Rantanen | Suomi | Jonna Hirvinen | Suomi |
Mikko Korpeinen | Suomi | Jenni korpeinen | Suomi |
Justin Woods | Yhdysvallat | Bonnie Woods | Yhdysvallat |
Ángel Muñiz Mariño | Espanja | Essi Jakobsson | Suomi |
Andrew Lee | Yhdysvallat | Devon Lee | Yhdysvallat |
Nicholas Penrose | Yhdysvallat | Lara Winter | Yhdysvallat |
Andrej Misura | Slovakia | Kristina Misurova | Slovakia |
Marián Hudec | Slovakia | Dana Hudecová | Slovakia |
Yleinen joukkuesarja
Nimi (kantaja 1) | Maa (kantaja 1) | Nimi (kannettava) | Maa (kannettava) | Nimi (kantaja 2) | Maa (kantaja 2) | Nimi (kantaja 3) | Maa (kantaja 3) |
Clemens Graf | Austria | Katja Graf | Austria | Manuel Graf | Austria | Christoph Graf | Austria |
Saku Kuosmanen | Suomi | Helmi-Riina Kangas | Suomi | Akseli Aninko | Suomi | Juulia Ruohonen | Suomi |
Tuukka Kinnunen | Suomi | Carissa Pietikäinen | Suomi | Lotta Pylvänäinen | Suomi | Heta Kalavainen | Suomi |
Mika Kutila | Suomi | Essi Jakobsson | Suomi | Ángel Muñiz Mariño | Espanja | Ville Säävuori | Suomi |
Henkilö | Yhdysvallat | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |